Poland WACCA Rankings

# Name
1 VOYTECH* 47.2 328 days
2 UNDERJOY 81.6 944 days
3 SAE 87.4 665 days
4 HASTEOR 87.7 566 days
5 NISHI 131.8 433 days
6 beatroot 274.3 205 days
7 PILAR 392.6 152 days
8 RIRIKA__ 393.9 415 days
9 LOTOR 417.9 275 days
10 OKAP 486.5 287 days
11 TCDEJW 723.1 132 days
12 DOJOCZI 896.2 220 days
13 KOTLETOR 898.4 295 days
14 ROCKET 1000.0 243 days
15 UTD 1023.8 350 days
16 UTD 1023.8 350 days
17 CLOUD 1038.3 469 days
18 COUL 1143.2 166 days
19 MATHIS 1189.5 169 days
20 J 1247.9 265 days
21 MITSUYO 1501.2 249 days
22 Meldi 1563.1 512 days
23 BANSEJI 1644.9 159 days
24 REINA 1648.6 214 days
25 FENOX 1649.1 209 days
26 Pandzik 1720.8 401 days
27 TORCIA 1762.1 244 days
28 saler 1835.8 220 days
29 EVERYONE 1848.4 132 days
30 VAHN 1849.7 236 days
31 SYGYS 1858.5 218 days
32 SALEC 1886.5 148 days
33 RAI 1988.7 258 days
34 Rozmer 2053.3 157 days
35 VULTUREE 2068.4 293 days
36 SZY73 2078.0 123 days
37 WILQU 2082.6 121 days
38 WIKI 2141.0 143 days
39 *Gakki* 2214.7 126 days
40 KUNGFURY 2235.5 166 days
41 Blondazz 2248.7 324 days
42 BURY 2261.2 131 days
43 PIOLS 2281.2 136 days
44 CREEPY_ 2313.8 127 days
45 MILABMS 2318.8 207 days
46 Dave 2354.8 127 days
47 YAMORI 2357.4 162 days
48 AXOR 2392.2 160 days
49 PUNIKA 2431.4 128 days
50 VRCASTRA 2582.1 165 days
51 WACCAJOY 2590.4 263 days
52 MOMOBOX 2646.2 131 days
53 Damcior 2766.3 131 days
Add card (example 20 digit access code: 12345678901234567890):