Poland WACCA Rankings

# Name
1 VOYTECH* 47.2 188 days
2 UNDERJOY 81.6 804 days
3 SAE 87.4 525 days
4 HASTEOR 87.7 427 days
5 NISHI 131.8 293 days
6 beatroot 274.3 66 days
7 PILAR 392.6 13 days
8 RIRIKA__ 393.9 276 days
9 LOTOR 417.9 136 days
10 OKAP 486.5 148 days
11 TCDEJW 647.3 7 days
12 DOJOCZI 896.2 81 days
13 KOTLETOR 898.4 156 days
14 ROCKET 1000.0 103 days
15 UTD 1023.8 210 days
16 UTD 1023.8 210 days
17 CLOUD 1038.3 330 days
18 COUL 1143.2 26 days
19 MATHIS 1189.5 30 days
20 J 1247.9 126 days
21 MITSUYO 1501.2 110 days
22 Meldi 1563.1 373 days
23 BANSEJI 1644.9 20 days
24 REINA 1648.6 75 days
25 FENOX 1649.1 70 days
26 Pandzik 1720.8 262 days
27 TORCIA 1762.1 105 days
28 saler 1835.8 81 days
29 EVERYONE 1848.4 18 days
30 VAHN 1849.7 97 days
31 SYGYS 1858.5 79 days
32 SALEC 1886.5 9 days
33 RAI 1988.7 119 days
34 WILQU 2048.2 20 days
35 SZY73 2050.9 1 day
36 Rozmer 2053.3 17 days
37 VULTUREE 2068.4 153 days
38 WIKI 2141.0 4 days
39 KUNGFURY 2235.5 27 days
40 Blondazz 2248.7 185 days
41 BURY 2259.5 105 days
42 PIOLS 2269.8 17 days
43 CREEPY_ 2275.0 14 days
44 MILABMS 2318.8 68 days
45 Dave 2354.8 3 days
46 YAMORI 2357.4 23 days
47 AXOR 2392.2 20 days
48 PUNIKA 2401.6 41 days
49 VRCASTRA 2582.1 26 days
50 WACCAJOY 2590.4 124 days
51 MOMOBOX 2639.2 13 hours
52 Damcior 2766.3 3 days
Add card (example 20 digit access code: 12345678901234567890):