Poland SDVX Rankings

# ID Name Volforce Rank
1 2330-9158 ARKI - 1.350 SIENNA I 3 hours
2 5290-7492 WACKY - 1.714 SIENNA I 83 days
3 4473-3743 BLUSZ SKILL LV.05 天極 4.466 SIENNA II 807 days
4 9922-1498 DAVE SKILL LV.03 月衝 4.493 SIENNA II 826 days
5 2216-5392 MEQU!? SKILL LV.07 雷電 4.680 SIENNA II 328 days
6 2705-1321 REINA - 5.313 SIENNA III 223 days
7 3635-2393 BOBAFIT - 5.596 SIENNA III 45 days
8 7446-2989 MAYO* SKILL LV.03 月衝 6.139 SIENNA III 8 days
9 0856-4881 KAPSEL SKILL LV.05 天極 7.466 SIENNA III 90 days
10 7130-3754 BEATROOT SKILL LV.06 烈風 8.662 SIENNA IV 61 days
11 6696-4025 TCDEJW SKILL LV.05 天極 8.683 SIENNA IV 34 days
12 3905-0421 TILU SKILL LV.05 天極 8.731 SIENNA IV 104 days
13 7479-4880 GHERKIN SKILL LV.03 月衝 8.796 SIENNA IV 10 days
14 8408-8056 DEXTERW SKILL LV.04 瞬光 9.872 SIENNA IV 62 days
15 3810-0901 BLACKGUN - 10.822 COBALT II 312 days
16 6650-7074 VAHN* SKILL LV.06 烈風 11.303 COBALT III 5 days
17 8621-4397 BURY SKILL LV.05 天極 11.609 COBALT IV 48 days
18 3352-2551 HYPIXUS - 12.053 DANDELION I 35 days
19 5872-0911 KYUKO SKILL LV.01 岳翔 12.479 DANDELION I 278 days
20 7855-4701 AK!RSONN SKILL LV.05 天極 12.676 DANDELION II 129 days
21 0216-3053 WILCHQ SKILL LV.05 天極 13.035 DANDELION IV 6 days
22 5458-4583 MICHOSU - 13.249 DANDELION IV 76 days
23 5128-6969 TAKE*KUN SKILL LV.05 天極 13.450 DANDELION IV 532 days
24 5514-5737 KUNGFURY SKILL LV.06 烈風 13.500 DANDELION III 14 days
25 4307-4278 PIXAGLXY SKILL LV.07 雷電 13.554 DANDELION III 83 days
26 1117-7220 KUBOXXXX SKILL LV.07 雷電 14.316 CYAN II 336 days
27 1666-3621 KDZ SKILL LV.08 麗華 14.746 CYAN III 62 days
28 3563-4954 DJ MILA SKILL LV.07 雷電 14.782 CYAN IV 13 days
29 3519-5997 DEDEN SKILL LV.09 魔騎士 14.952 CYAN IV 223 days
30 9966-3759 ? SKILL LV.09 魔騎士 14.961 CYAN IV 334 days
31 9361-4328 -GREMAR- SKILL LV.08 麗華 15.015 SCARLET I 76 days
32 3371-5290 BANSEJI SKILL LV.08 麗華 15.020 SCARLET I 12 days
33 4146-2325 BOMBERT. SKILL LV.08 麗華 15.042 SCARLET I 6 days
34 7103-5365 STK3* - 15.529 SCARLET III 12 days
35 9161-4270 MTHW SKILL LV.08 麗華 15.590 SCARLET III 35 days
36 2066-9341 PANDZIOK SKILL LV.09 魔騎士 15.623 SCARLET III 139 days
37 1471-3199 SAKUNO - 15.809 CORAL I 342 days
38 6514-0529 POKI - 15.882 CORAL I 157 days
39 3257-7426 CENTUNYA SKILL LV.09 魔騎士 16.010 CORAL II 6 days
40 5939-4860 BLEJD SKILL LV.10 剛力羅 16.324 CORAL II 3 days
41 9119-7279 MOMOBOX SKILL LV.09 魔騎士 16.765 CORAL IV 12 days
42 6002-2117 DAMCIOR SKILL LV.09 魔騎士 16.802 CORAL IV 12 days
43 3256-4783 RADIO? SKILL LV.09 魔騎士 16.933 CORAL IV 5 days
44 2935-1937 HERBATA SKILL LV.10 剛力羅 16.937 CORAL IV 4 days
45 8472-3954 BLONDAZZ SKILL LV.10 剛力羅 16.946 CORAL IV 13 days
46 5431-7901 MOTOR420 SKILL LV.10 剛力羅 17.026 ARGENTO I 13 days
47 5080-2292 CAWOL SKILL LV.11 或帝滅斗 17.374 ARGENTO II 5 hours
48 0874-5608 SAINTLY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.387 ARGENTO II 12 days
49 6607-9944 GHYAKIMA - 17.393 ARGENTO II 612 days
50 1103-7401 MITSUYO SKILL LV.10 剛力羅 17.554 ARGENTO III 12 days
51 7392-7546 UTADAYO SKILL LV.10 剛力羅 17.618 ARGENTO III 34 days
52 6389-0412 LAMBI - 17.641 ARGENTO III 160 days
53 4750-7109 XD*ELTH. SKILL LV.10 剛力羅 17.696 ARGENTO III 12 days
54 1808-0550 CREEPY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.733 ARGENTO III 6 days
55 4692-3500 MELDI SKILL LV.10 剛力羅 17.780 ARGENTO IV 61 days
56 5710-3042 MINIJOY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.936 ARGENTO IV 42 days
57 2319-0716 CLOUD?!? SKILL LV.11 或帝滅斗 18.007 ELDORA I 62 days
58 5034-9933 ULLEI SKILL LV.11 或帝滅斗 18.023 ELDORA I 23 days
59 7923-9999 ANYWAYZ SKILL LV.11 或帝滅斗 18.066 ELDORA I 14 days
60 7606-4371 AXOR SKILL LV.11 或帝滅斗 18.115 ELDORA I 8 days
61 1873-7650 PUNIKA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.355 ELDORA II 3 days
62 4216-6440 ASHITA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.594 ELDORA III 3 days
63 8635-8167 SAKUJOY. SKILL LV.11 或帝滅斗 18.667 ELDORA III 1 day
64 6168-9039 THEEV SKILL LV.∞ 暴龍天 18.985 ELDORA IV 34 days
65 7911-6296 NEKOCZAN SKILL LV.∞ 暴龍天 19.003 CRIMSON I 105 days
66 8484-6326 FOXINESS SKILL LV.∞ 暴龍天 19.227 CRIMSON I 413 days
67 3515-3302 KSGR SKILL LV.∞ 暴龍天 19.279 CRIMSON II 33 days
68 2729-4960 JIMJOY SKILL LV.∞ 暴龍天 19.884 CRIMSON IV 20 days
69 3019-8099 ROMPR*NX SKILL LV.∞ 暴龍天 20.000 IMPERIAL I 13 days
70 4891-1534 R-ZM3*R? SKILL LV.∞ 暴龍天 20.104 IMPERIAL I 34 days
71 9224-0705 VULTUREE SKILL LV.∞ 暴龍天 20.132 IMPERIAL I 66 days
72 7931-4193 TEST01 SKILL LV.∞ 暴龍天 20.307 IMPERIAL I 16 days
73 6283-5355 XD*FOXI. SKILL LV.∞ 暴龍天 20.806 IMPERIAL I 14 days
74 1674-1601 MIODZIO SKILL LV.∞ 暴龍天 21.698 IMPERIAL II 103 days
Add profile (example 8 digit ID: 1234-5678):