Poland SDVX Rankings

# ID Name Volforce Rank
1 8817-7715 FELUSIA - 0.244 SIENNA I 106 days
2 2334-1822 PHANTOM - 1.159 SIENNA I 97 days
3 5379-0634 DEZUUUU - 1.344 SIENNA I 50 days
4 4473-3743 BLUSZ SKILL LV.05 天極 4.466 SIENNA II 950 days
5 9922-1498 DAVE SKILL LV.03 月衝 4.493 SIENNA II 970 days
6 2216-5392 MEQU!? SKILL LV.07 雷電 4.680 SIENNA II 472 days
7 3635-2393 BOBAFIT - 5.596 SIENNA III 189 days
8 2705-1321 REINA - 5.820 SIENNA III 32 days
9 5290-7492 WACKY - 5.900 SIENNA III 131 days
10 0856-4881 KAPSEL SKILL LV.05 天極 8.243 SIENNA IV 66 days
11 7446-2989 MAYO* SKILL LV.03 月衝 8.342 SIENNA IV 58 days
12 0255-5522 SATOYUKI - 8.371 SIENNA IV 56 days
13 3905-0421 TILU SKILL LV.05 天極 8.731 SIENNA IV 247 days
14 2330-9158 ARKI - 8.797 SIENNA IV 31 days
15 7479-4880 GHERKIN SKILL LV.03 月衝 9.324 SIENNA IV 66 days
16 7130-3754 BEATROOT SKILL LV.06 烈風 9.427 SIENNA IV 38 days
17 4105-0283 NUMI - 9.433 SIENNA IV 66 days
18 8408-8056 DEXTERW SKILL LV.04 瞬光 10.456 COBALT I 79 days
19 6696-4025 TCDEJW SKILL LV.06 烈風 10.601 COBALT II 51 days
20 3810-0901 BLACKGUN - 10.846 COBALT II 69 days
21 5725-0262 JEDER - 11.042 COBALT III 58 days
22 6650-7074 VAHN* SKILL LV.06 烈風 11.303 COBALT III 149 days
23 8621-4397 BURY SKILL LV.05 天極 11.890 COBALT IV 86 days
24 3352-2551 HYPIXUS - 12.032 DANDELION I 38 days
25 6167-9806 NIKODSEM SKILL LV.08 麗華 12.184 DANDELION I 34 days
26 5872-0911 KYUKO SKILL LV.01 岳翔 12.479 DANDELION I 422 days
27 7855-4701 AK!RSONN SKILL LV.05 天極 13.181 DANDELION IV 16 days
28 5458-4583 MICHOSU - 13.249 DANDELION IV 220 days
29 5128-6969 TAKE*KUN SKILL LV.05 天極 13.450 DANDELION IV 675 days
30 0216-3053 WILCHQ SKILL LV.05 天極 13.694 DANDELION III 31 days
31 4307-4278 PIXAGLXY SKILL LV.07 雷電 13.767 DANDELION III 59 days
32 1117-7220 KUBOXXXX SKILL LV.07 雷電 14.329 CYAN II 83 days
33 2421-3413 TYTEK - 14.452 CYAN II 53 days
34 5514-5737 KUNGFURY SKILL LV.06 烈風 14.662 CYAN III 24 days
35 1666-3621 KDZ SKILL LV.08 麗華 14.826 CYAN IV 9 days
36 3563-4954 DJ MILA SKILL LV.07 雷電 14.839 CYAN IV 17 days
37 3519-5997 DEDEN SKILL LV.09 魔騎士 14.952 CYAN IV 16 days
38 9966-3759 ? SKILL LV.09 魔騎士 14.961 CYAN IV 478 days
39 9361-4328 -GREMAR- SKILL LV.08 麗華 15.015 SCARLET I 59 days
40 4146-2325 BOMBERT. SKILL LV.08 麗華 15.043 SCARLET I 20 days
41 3371-5290 BANSEJI SKILL LV.08 麗華 15.155 SCARLET I 11 days
42 2696-2120 RAAAAXON SKILL LV.08 麗華 15.486 SCARLET II 10 days
43 9161-4270 MTHW SKILL LV.08 麗華 15.590 SCARLET III 108 days
44 2066-9341 PANDZIOK SKILL LV.09 魔騎士 15.623 SCARLET III 100 days
45 7103-5365 STK3* - 15.772 CORAL I 17 days
46 1471-3199 SAKUNO - 15.809 CORAL I 485 days
47 6514-0529 POKI - 15.882 CORAL I 16 days
48 3257-7426 CENTUNYA SKILL LV.09 魔騎士 16.136 CORAL II 16 days
49 3256-4783 RADIO? SKILL LV.09 魔騎士 16.940 CORAL IV 108 days
50 6002-2117 DAMCIOR SKILL LV.09 魔騎士 17.000 ARGENTO I 17 days
51 8472-3954 BLONDAZZ SKILL LV.10 剛力羅 17.003 ARGENTO I 69 days
52 5431-7901 MOTOR420 SKILL LV.10 剛力羅 17.027 ARGENTO I 86 days
53 9119-7279 MOMOBOX SKILL LV.09 魔騎士 17.059 ARGENTO I 17 days
54 2935-1937 HERBATA SKILL LV.10 剛力羅 17.064 ARGENTO I 19 days
55 6607-9944 GHYAKIMA - 17.393 ARGENTO II 756 days
56 5939-4860 BLEJD SKILL LV.10 剛力羅 17.405 ARGENTO II 30 days
57 1103-7401 MITSUYO SKILL LV.10 剛力羅 17.478 ARGENTO II 10 days
58 5080-2292 CAWOL SKILL LV.11 或帝滅斗 17.522 ARGENTO III 51 days
59 0874-5608 SAINTLY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.547 ARGENTO III 52 days
60 7392-7546 UTADAYO SKILL LV.10 剛力羅 17.618 ARGENTO III 10 days
61 6389-0412 LAMBI - 17.641 ARGENTO III 304 days
62 4750-7109 ELTHIE SKILL LV.10 剛力羅 17.725 ARGENTO III 13 days
63 4692-3500 MELDI SKILL LV.10 剛力羅 17.780 ARGENTO IV 130 days
64 1808-0550 CREEPY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.804 ARGENTO IV 9 days
65 5710-3042 MINIJOY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.936 ARGENTO IV 186 days
66 2319-0716 CLOUD?!? SKILL LV.11 或帝滅斗 18.007 ELDORA I 44 days
67 5034-9933 ULLEI SKILL LV.11 或帝滅斗 18.050 ELDORA I 59 days
68 7923-9999 ANYWAYZ SKILL LV.11 或帝滅斗 18.073 ELDORA I 59 days
69 7606-4371 AXOR SKILL LV.11 或帝滅斗 18.444 ELDORA II 9 days
70 1873-7650 PUNIKA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.539 ELDORA III 9 days
71 4216-6440 ASHITA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.629 ELDORA III 51 days
72 7911-6296 NEKOCZAN SKILL LV.∞ 暴龍天 19.003 CRIMSON I 249 days
73 8635-8167 SAKUJOY. SKILL LV.∞ 暴龍天 19.081 CRIMSON I 17 days
74 8484-6326 KB*FOXI. SKILL LV.∞ 暴龍天 19.348 CRIMSON II 61 days
75 3515-3302 KSGR SKILL LV.∞ 暴龍天 19.502 CRIMSON III 99 days
76 3019-8099 ROMPR*NX SKILL LV.∞ 暴龍天 20.000 IMPERIAL I 11 days
77 6168-9039 THEEV SKILL LV.∞ 暴龍天 20.004 IMPERIAL I 12 days
78 2729-4960 JIMJOY SKILL LV.∞ 暴龍天 20.006 IMPERIAL I 18 days
79 4891-1534 R-ZM3*R? SKILL LV.∞ 暴龍天 20.104 IMPERIAL I 30 days
80 9224-0705 VULTUREE SKILL LV.∞ 暴龍天 20.268 IMPERIAL I 9 days
81 7931-4193 TEST01 SKILL LV.∞ 暴龍天 20.318 IMPERIAL I 91 days
82 6283-5355 XD*FOXI. SKILL LV.∞ 暴龍天 20.806 IMPERIAL I 58 days
83 1674-1601 MIODZIO SKILL LV.∞ 暴龍天 21.698 IMPERIAL II 247 days
Add profile (example 8 digit ID: 1234-5678):