Poland SDVX Rankings

# ID Name Volforce Rank
1 1674-1601 MIODZIO SKILL LV.∞ 暴龍天 21.698 IMPERIAL II 308 days
2 6283-5355 XD*FOXI. SKILL LV.∞ 暴龍天 20.806 IMPERIAL I 118 days
3 7931-4193 TEST01 SKILL LV.∞ 暴龍天 20.318 IMPERIAL I 151 days
4 9224-0705 VULTUREE SKILL LV.∞ 暴龍天 20.268 IMPERIAL I 69 days
5 4891-1534 R-ZM3*R? SKILL LV.∞ 暴龍天 20.104 IMPERIAL I 91 days
6 2729-4960 JIMJOY SKILL LV.∞ 暴龍天 20.006 IMPERIAL I 78 days
7 6168-9039 THEEV SKILL LV.∞ 暴龍天 20.004 IMPERIAL I 72 days
8 3019-8099 ROMPR*NX SKILL LV.∞ 暴龍天 20.000 IMPERIAL I 72 days
9 3515-3302 KSGR SKILL LV.∞ 暴龍天 19.502 CRIMSON III 159 days
10 8484-6326 KB*FOXI. SKILL LV.∞ 暴龍天 19.348 CRIMSON II 121 days
11 8635-8167 SAKUJOY. SKILL LV.∞ 暴龍天 19.081 CRIMSON I 77 days
12 7911-6296 NEKOCZAN SKILL LV.∞ 暴龍天 19.003 CRIMSON I 309 days
13 4216-6440 ASHITA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.629 ELDORA III 111 days
14 1873-7650 PUNIKA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.539 ELDORA III 69 days
15 7606-4371 AXOR SKILL LV.11 或帝滅斗 18.444 ELDORA II 69 days
16 7923-9999 ANYWAYZ SKILL LV.11 或帝滅斗 18.073 ELDORA I 120 days
17 5034-9933 ULLEI SKILL LV.11 或帝滅斗 18.050 ELDORA I 119 days
18 2319-0716 CLOUD?!? SKILL LV.11 或帝滅斗 18.007 ELDORA I 105 days
19 5710-3042 MINIJOY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.936 ARGENTO IV 246 days
20 1808-0550 CREEPY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.804 ARGENTO IV 69 days
21 4692-3500 MELDI SKILL LV.10 剛力羅 17.780 ARGENTO IV 191 days
22 4750-7109 ELTHIE SKILL LV.10 剛力羅 17.725 ARGENTO III 74 days
23 6389-0412 LAMBI - 17.641 ARGENTO III 364 days
24 7392-7546 UTADAYO SKILL LV.10 剛力羅 17.618 ARGENTO III 71 days
25 0874-5608 SAINTLY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.547 ARGENTO III 112 days
26 5080-2292 CAWOL SKILL LV.11 或帝滅斗 17.522 ARGENTO III 111 days
27 1103-7401 MITSUYO SKILL LV.10 剛力羅 17.478 ARGENTO II 70 days
28 5939-4860 BLEJD SKILL LV.10 剛力羅 17.405 ARGENTO II 90 days
29 6607-9944 GHYAKIMA - 17.393 ARGENTO II 816 days
30 2935-1937 HERBATA SKILL LV.10 剛力羅 17.064 ARGENTO I 79 days
31 9119-7279 MOMOBOX SKILL LV.09 魔騎士 17.059 ARGENTO I 77 days
32 5431-7901 MOTOR420 SKILL LV.10 剛力羅 17.027 ARGENTO I 147 days
33 8472-3954 BLONDAZZ SKILL LV.10 剛力羅 17.003 ARGENTO I 129 days
34 6002-2117 DAMCIOR SKILL LV.09 魔騎士 17.000 ARGENTO I 77 days
35 3256-4783 RADIO? SKILL LV.09 魔騎士 16.940 CORAL IV 168 days
36 3257-7426 CENTUNYA SKILL LV.09 魔騎士 16.136 CORAL II 76 days
37 6514-0529 POKI - 15.882 CORAL I 77 days
38 1471-3199 SAKUNO - 15.809 CORAL I 546 days
39 7103-5365 STK3* - 15.772 CORAL I 77 days
40 2066-9341 PANDZIOK SKILL LV.09 魔騎士 15.623 SCARLET III 160 days
41 9161-4270 MTHW SKILL LV.08 麗華 15.590 SCARLET III 168 days
42 2696-2120 RAAAAXON SKILL LV.08 麗華 15.486 SCARLET II 70 days
43 3371-5290 BANSEJI SKILL LV.08 麗華 15.155 SCARLET I 71 days
44 4146-2325 BOMBERT. SKILL LV.08 麗華 15.043 SCARLET I 81 days
45 9361-4328 -GREMAR- SKILL LV.08 麗華 15.015 SCARLET I 119 days
46 9966-3759 ? SKILL LV.09 魔騎士 14.961 CYAN IV 538 days
47 3519-5997 DEDEN SKILL LV.09 魔騎士 14.952 CYAN IV 77 days
48 3563-4954 DJ MILA SKILL LV.07 雷電 14.839 CYAN IV 77 days
49 1666-3621 KDZ SKILL LV.08 麗華 14.826 CYAN IV 69 days
50 5514-5737 KUNGFURY SKILL LV.06 烈風 14.662 CYAN III 84 days
51 2421-3413 TYTEK - 14.452 CYAN II 113 days
52 1117-7220 KUBOXXXX SKILL LV.07 雷電 14.329 CYAN II 144 days
53 4307-4278 PIXAGLXY SKILL LV.07 雷電 13.767 DANDELION III 119 days
54 0216-3053 WILCHQ SKILL LV.05 天極 13.694 DANDELION III 91 days
55 5128-6969 TAKE*KUN SKILL LV.05 天極 13.450 DANDELION IV 736 days
56 5458-4583 MICHOSU - 13.249 DANDELION IV 280 days
57 7855-4701 AK!RSONN SKILL LV.05 天極 13.181 DANDELION IV 77 days
58 5872-0911 KYUKO SKILL LV.01 岳翔 12.479 DANDELION I 482 days
59 6167-9806 NIKODSEM SKILL LV.08 麗華 12.184 DANDELION I 95 days
60 3352-2551 HYPIXUS - 12.032 DANDELION I 98 days
61 8621-4397 BURY SKILL LV.05 天極 11.890 COBALT IV 146 days
62 6650-7074 VAHN* SKILL LV.06 烈風 11.303 COBALT III 209 days
63 5725-0262 JEDER - 11.042 COBALT III 118 days
64 3810-0901 BLACKGUN - 10.846 COBALT II 129 days
65 6696-4025 TCDEJW SKILL LV.06 烈風 10.601 COBALT II 111 days
66 8408-8056 DEXTERW SKILL LV.04 瞬光 10.456 COBALT I 139 days
67 4105-0283 NUMI - 9.433 SIENNA IV 126 days
68 7130-3754 BEATROOT SKILL LV.06 烈風 9.427 SIENNA IV 98 days
69 7479-4880 GHERKIN SKILL LV.03 月衝 9.324 SIENNA IV 126 days
70 2330-9158 ARKI - 8.797 SIENNA IV 91 days
71 3905-0421 TILU SKILL LV.05 天極 8.731 SIENNA IV 308 days
72 0255-5522 SATOYUKI - 8.371 SIENNA IV 116 days
73 7446-2989 MAYO* SKILL LV.03 月衝 8.342 SIENNA IV 118 days
74 0856-4881 KAPSEL SKILL LV.05 天極 8.243 SIENNA IV 126 days
75 5290-7492 WACKY - 5.900 SIENNA III 191 days
76 2705-1321 REINA - 5.820 SIENNA III 92 days
77 3635-2393 BOBAFIT - 5.596 SIENNA III 249 days
78 2216-5392 MEQU!? SKILL LV.07 雷電 4.680 SIENNA II 532 days
79 9922-1498 DAVE SKILL LV.03 月衝 4.493 SIENNA II 1030 days
80 4473-3743 BLUSZ SKILL LV.05 天極 4.466 SIENNA II 1011 days
81 5379-0634 DEZUUUU - 1.344 SIENNA I 110 days
82 2334-1822 PHANTOM - 1.159 SIENNA I 157 days
83 8817-7715 FELUSIA - 0.244 SIENNA I 166 days
Add profile (example 8 digit ID: 1234-5678):