Poland SDVX Rankings

# ID Name Volforce Rank
1 1674-1601 MIODZIO SKILL LV.∞ 暴龍天 21.698 IMPERIAL II 103 days
2 6283-5355 XD*FOXI. SKILL LV.∞ 暴龍天 20.806 IMPERIAL I 13 days
3 7931-4193 TEST01 SKILL LV.∞ 暴龍天 20.307 IMPERIAL I 15 days
4 9224-0705 VULTUREE SKILL LV.∞ 暴龍天 20.132 IMPERIAL I 65 days
5 4891-1534 R-ZM3*R? SKILL LV.∞ 暴龍天 20.104 IMPERIAL I 34 days
6 3019-8099 ROMPR*NX SKILL LV.∞ 暴龍天 20.000 IMPERIAL I 12 days
7 2729-4960 JIMJOY SKILL LV.∞ 暴龍天 19.884 CRIMSON IV 19 days
8 3515-3302 KSGR SKILL LV.∞ 暴龍天 19.279 CRIMSON II 33 days
9 8484-6326 FOXINESS SKILL LV.∞ 暴龍天 19.227 CRIMSON I 412 days
10 7911-6296 NEKOCZAN SKILL LV.∞ 暴龍天 19.003 CRIMSON I 104 days
11 6168-9039 THEEV SKILL LV.∞ 暴龍天 18.985 ELDORA IV 33 days
12 8635-8167 SAKUJOY. SKILL LV.11 或帝滅斗 18.667 ELDORA III 17 hours
13 4216-6440 ASHITA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.594 ELDORA III 2 days
14 1873-7650 PUNIKA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.355 ELDORA II 3 days
15 7606-4371 AXOR SKILL LV.11 或帝滅斗 18.115 ELDORA I 7 days
16 7923-9999 ANYWAYZ SKILL LV.11 或帝滅斗 18.066 ELDORA I 13 days
17 5034-9933 ULLEI SKILL LV.11 或帝滅斗 18.023 ELDORA I 22 days
18 2319-0716 CLOUD?!? SKILL LV.11 或帝滅斗 18.007 ELDORA I 61 days
19 5710-3042 MINIJOY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.936 ARGENTO IV 42 days
20 4692-3500 MELDI SKILL LV.10 剛力羅 17.780 ARGENTO IV 60 days
21 1808-0550 CREEPY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.733 ARGENTO III 5 days
22 4750-7109 XD*ELTH. SKILL LV.10 剛力羅 17.696 ARGENTO III 11 days
23 6389-0412 LAMBI - 17.641 ARGENTO III 160 days
24 7392-7546 UTADAYO SKILL LV.10 剛力羅 17.618 ARGENTO III 33 days
25 1103-7401 MITSUYO SKILL LV.10 剛力羅 17.554 ARGENTO III 12 days
26 6607-9944 GHYAKIMA - 17.393 ARGENTO II 612 days
27 0874-5608 SAINTLY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.387 ARGENTO II 12 days
28 5080-2292 CAWOL SKILL LV.11 或帝滅斗 17.374 ARGENTO II 2 days
29 5431-7901 MOTOR420 SKILL LV.10 剛力羅 17.026 ARGENTO I 12 days
30 8472-3954 BLONDAZZ SKILL LV.10 剛力羅 16.946 CORAL IV 13 days
31 2935-1937 HERBATA SKILL LV.10 剛力羅 16.937 CORAL IV 3 days
32 3256-4783 RADIO? SKILL LV.09 魔騎士 16.933 CORAL IV 4 days
33 6002-2117 DAMCIOR SKILL LV.09 魔騎士 16.802 CORAL IV 12 days
34 9119-7279 MOMOBOX SKILL LV.09 魔騎士 16.765 CORAL IV 12 days
35 5939-4860 BLEJD SKILL LV.10 剛力羅 16.324 CORAL II 2 days
36 3257-7426 CENTUNYA SKILL LV.09 魔騎士 16.010 CORAL II 5 days
37 6514-0529 POKI - 15.882 CORAL I 156 days
38 1471-3199 SAKUNO - 15.809 CORAL I 341 days
39 2066-9341 PANDZIOK SKILL LV.09 魔騎士 15.623 SCARLET III 138 days
40 9161-4270 MTHW SKILL LV.08 麗華 15.590 SCARLET III 34 days
41 7103-5365 STK3* - 15.529 SCARLET III 12 days
42 4146-2325 BOMBERT. SKILL LV.08 麗華 15.042 SCARLET I 6 days
43 3371-5290 BANSEJI SKILL LV.08 麗華 15.020 SCARLET I 12 days
44 9361-4328 -GREMAR- SKILL LV.08 麗華 15.015 SCARLET I 75 days
45 9966-3759 ? SKILL LV.09 魔騎士 14.961 CYAN IV 334 days
46 3519-5997 DEDEN SKILL LV.09 魔騎士 14.952 CYAN IV 222 days
47 3563-4954 DJ MILA SKILL LV.07 雷電 14.782 CYAN IV 13 days
48 1666-3621 KDZ SKILL LV.08 麗華 14.746 CYAN III 61 days
49 1117-7220 KUBOXXXX SKILL LV.07 雷電 14.316 CYAN II 335 days
50 4307-4278 PIXAGLXY SKILL LV.07 雷電 13.554 DANDELION III 82 days
51 5514-5737 KUNGFURY SKILL LV.06 烈風 13.500 DANDELION III 13 days
52 5128-6969 TAKE*KUN SKILL LV.05 天極 13.450 DANDELION IV 531 days
53 5458-4583 MICHOSU - 13.249 DANDELION IV 75 days
54 0216-3053 WILCHQ SKILL LV.05 天極 13.035 DANDELION IV 5 days
55 7855-4701 AK!RSONN SKILL LV.05 天極 12.676 DANDELION II 128 days
56 5872-0911 KYUKO SKILL LV.01 岳翔 12.479 DANDELION I 278 days
57 3352-2551 HYPIXUS - 12.053 DANDELION I 34 days
58 8621-4397 BURY SKILL LV.05 天極 11.609 COBALT IV 47 days
59 6650-7074 VAHN* SKILL LV.06 烈風 11.303 COBALT III 4 days
60 3810-0901 BLACKGUN - 10.822 COBALT II 311 days
61 8408-8056 DEXTERW SKILL LV.04 瞬光 9.872 SIENNA IV 61 days
62 7479-4880 GHERKIN SKILL LV.03 月衝 8.796 SIENNA IV 9 days
63 3905-0421 TILU SKILL LV.05 天極 8.731 SIENNA IV 103 days
64 6696-4025 TCDEJW SKILL LV.05 天極 8.683 SIENNA IV 34 days
65 7130-3754 BEATROOT SKILL LV.06 烈風 8.662 SIENNA IV 60 days
66 0856-4881 KAPSEL SKILL LV.05 天極 7.466 SIENNA III 89 days
67 7446-2989 MAYO* SKILL LV.03 月衝 6.139 SIENNA III 7 days
68 3635-2393 BOBAFIT - 5.596 SIENNA III 45 days
69 2705-1321 REINA - 5.313 SIENNA III 222 days
70 2216-5392 MEQU!? SKILL LV.07 雷電 4.680 SIENNA II 327 days
71 9922-1498 DAVE SKILL LV.03 月衝 4.493 SIENNA II 825 days
72 4473-3743 BLUSZ SKILL LV.05 天極 4.466 SIENNA II 806 days
73 5290-7492 WACKY - 1.714 SIENNA I 83 days
74 2330-9158 ARKI - 1.350 SIENNA I 5 days
Add profile (example 8 digit ID: 1234-5678):