Poland SDVX Rankings

# ID Name Volforce Rank
1 1674-1601 MIODZIO SKILL LV.∞ 暴龍天 21.698 IMPERIAL II 195 days
2 6283-5355 XD*FOXI. SKILL LV.∞ 暴龍天 20.806 IMPERIAL I 6 days
3 7931-4193 TEST01 SKILL LV.∞ 暴龍天 20.318 IMPERIAL I 38 days
4 9224-0705 VULTUREE SKILL LV.∞ 暴龍天 20.268 IMPERIAL I 1 day
5 4891-1534 R-ZM3*R? SKILL LV.∞ 暴龍天 20.104 IMPERIAL I 48 days
6 3019-8099 ROMPR*NX SKILL LV.∞ 暴龍天 20.000 IMPERIAL I 20 days
7 2729-4960 JIMJOY SKILL LV.∞ 暴龍天 19.959 CRIMSON IV 4 days
8 3515-3302 KSGR SKILL LV.∞ 暴龍天 19.502 CRIMSON III 46 days
9 8484-6326 KB*FOXI. SKILL LV.∞ 暴龍天 19.348 CRIMSON II 8 days
10 6168-9039 THEEV SKILL LV.∞ 暴龍天 19.242 CRIMSON I 22 hours
11 7911-6296 NEKOCZAN SKILL LV.∞ 暴龍天 19.003 CRIMSON I 196 days
12 8635-8167 SAKUJOY. SKILL LV.11 或帝滅斗 18.932 ELDORA IV 13 days
13 4216-6440 ASHITA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.629 ELDORA III 3 days
14 1873-7650 PUNIKA SKILL LV.∞ 暴龍天 18.486 ELDORA II 16 days
15 7606-4371 AXOR SKILL LV.11 或帝滅斗 18.436 ELDORA II 1 day
16 7923-9999 ANYWAYZ SKILL LV.11 或帝滅斗 18.073 ELDORA I 7 days
17 5034-9933 ULLEI SKILL LV.11 或帝滅斗 18.050 ELDORA I 7 days
18 2319-0716 CLOUD?!? SKILL LV.11 或帝滅斗 18.007 ELDORA I 16 days
19 5710-3042 MINIJOY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.936 ARGENTO IV 134 days
20 1808-0550 CREEPY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.804 ARGENTO IV 29 days
21 4692-3500 MELDI SKILL LV.10 剛力羅 17.780 ARGENTO IV 78 days
22 4750-7109 ELTHIE SKILL LV.10 剛力羅 17.725 ARGENTO III 6 days
23 6389-0412 LAMBI - 17.641 ARGENTO III 251 days
24 7392-7546 UTADAYO SKILL LV.10 剛力羅 17.618 ARGENTO III 17 hours
25 1103-7401 MITSUYO SKILL LV.10 剛力羅 17.566 ARGENTO III 48 days
26 0874-5608 SAINTLY SKILL LV.11 或帝滅斗 17.547 ARGENTO III 19 hours
27 5080-2292 CAWOL SKILL LV.11 或帝滅斗 17.522 ARGENTO III 12 days
28 6607-9944 GHYAKIMA - 17.393 ARGENTO II 703 days
29 5939-4860 BLEJD SKILL LV.10 剛力羅 17.232 ARGENTO I 2 days
30 9119-7279 MOMOBOX SKILL LV.09 魔騎士 17.059 ARGENTO I 6 days
31 2935-1937 HERBATA SKILL LV.10 剛力羅 17.052 ARGENTO I 10 days
32 5431-7901 MOTOR420 SKILL LV.10 剛力羅 17.027 ARGENTO I 34 days
33 8472-3954 BLONDAZZ SKILL LV.10 剛力羅 17.003 ARGENTO I 16 days
34 3256-4783 RADIO? SKILL LV.09 魔騎士 16.940 CORAL IV 55 days
35 6002-2117 DAMCIOR SKILL LV.09 魔騎士 16.921 CORAL IV 29 days
36 3257-7426 CENTUNYA SKILL LV.09 魔騎士 16.136 CORAL II 6 days
37 6514-0529 POKI - 15.882 CORAL I 55 days
38 1471-3199 SAKUNO - 15.809 CORAL I 433 days
39 7103-5365 STK3* - 15.730 SCARLET III 1 day
40 2066-9341 PANDZIOK SKILL LV.09 魔騎士 15.623 SCARLET III 48 days
41 9161-4270 MTHW SKILL LV.08 麗華 15.590 SCARLET III 56 days
42 2696-2120 RAAAAXON SKILL LV.08 麗華 15.219 SCARLET I 6 days
43 3371-5290 BANSEJI SKILL LV.08 麗華 15.097 SCARLET I 33 days
44 4146-2325 BOMBERT. SKILL LV.08 麗華 15.043 SCARLET I 21 days
45 9361-4328 -GREMAR- SKILL LV.08 麗華 15.015 SCARLET I 6 days
46 9966-3759 ? SKILL LV.09 魔騎士 14.961 CYAN IV 426 days
47 3519-5997 DEDEN SKILL LV.09 魔騎士 14.952 CYAN IV 48 days
48 1666-3621 KDZ SKILL LV.08 麗華 14.826 CYAN IV 52 days
49 3563-4954 DJ MILA SKILL LV.07 雷電 14.823 CYAN IV 26 days
50 1117-7220 KUBOXXXX SKILL LV.07 雷電 14.329 CYAN II 31 days
51 4307-4278 PIXAGLXY SKILL LV.07 雷電 13.767 DANDELION III 6 days
52 5514-5737 KUNGFURY SKILL LV.06 烈風 13.701 DANDELION III 34 days
53 0216-3053 WILCHQ SKILL LV.05 天極 13.648 DANDELION III 62 days
54 5128-6969 TAKE*KUN SKILL LV.05 天極 13.450 DANDELION IV 623 days
55 5458-4583 MICHOSU - 13.249 DANDELION IV 167 days
56 7855-4701 AK!RSONN SKILL LV.05 天極 13.149 DANDELION IV 48 days
57 5872-0911 KYUKO SKILL LV.01 岳翔 12.479 DANDELION I 370 days
58 3352-2551 HYPIXUS - 12.053 DANDELION I 126 days
59 8621-4397 BURY SKILL LV.05 天極 11.890 COBALT IV 34 days
60 6167-9806 NIKODSEM SKILL LV.07 雷電 11.441 COBALT III 1 hours
61 6650-7074 VAHN* SKILL LV.06 烈風 11.303 COBALT III 96 days
62 5725-0262 JEDER - 11.042 COBALT III 6 days
63 3810-0901 BLACKGUN - 10.846 COBALT II 16 days
64 8408-8056 DEXTERW SKILL LV.04 瞬光 10.456 COBALT I 26 days
65 6696-4025 TCDEJW SKILL LV.05 天極 9.853 SIENNA IV 1 hours
66 4105-0283 NUMI - 9.433 SIENNA IV 13 days
67 7479-4880 GHERKIN SKILL LV.03 月衝 9.324 SIENNA IV 13 days
68 7130-3754 BEATROOT SKILL LV.06 烈風 9.275 SIENNA IV 7 days
69 3905-0421 TILU SKILL LV.05 天極 8.731 SIENNA IV 195 days
70 0255-5522 SATOYUKI - 8.371 SIENNA IV 3 days
71 7446-2989 MAYO* SKILL LV.03 月衝 8.342 SIENNA IV 6 days
72 0856-4881 KAPSEL SKILL LV.05 天極 8.243 SIENNA IV 13 days
73 2330-9158 ARKI - 7.758 SIENNA IV 38 days
74 5290-7492 WACKY - 5.900 SIENNA III 78 days
75 3635-2393 BOBAFIT - 5.596 SIENNA III 136 days
76 2705-1321 REINA - 5.313 SIENNA III 314 days
77 2216-5392 MEQU!? SKILL LV.07 雷電 4.680 SIENNA II 419 days
78 9922-1498 DAVE SKILL LV.03 月衝 4.493 SIENNA II 917 days
79 4473-3743 BLUSZ SKILL LV.05 天極 4.466 SIENNA II 898 days
80 2334-1822 PHANTOM - 1.159 SIENNA I 44 days
81 8817-7715 FELUSIA - 0.244 SIENNA I 53 days
Add profile (example 8 digit ID: 1234-5678):