Experimental IIDX SP profile
All-time top ten by recorded plays. Identical song timestamps count once, even when more than one chart entry was recorded.
| # | Song | Plays | Plays by chart | First played | Last played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイドル | 15 | 13SPH · 2SPA | 2024-02-24 | 2025-08-22 |
| 2 | 踊 | 14 | 2SPN · 2SPH · 10SPA | 2023-09-17 | 2025-08-21 |
| 3 | AWA AWA | 12 | 2SPN · 9SPH · 1SPA | 2023-09-20 | 2025-08-21 |
| 4 | 唱 | 10 | 6SPH · 4SPA | 2024-05-19 | 2025-08-21 |
| 5 | 灼熱Beach Side Bunny | 8 | 1SPB · 6SPN · 1SPH | 2022-01-31 | 2025-08-25 |
| 6 | ライオン好き | 7 | 1SPN · 2SPH · 4SPA | 2022-01-31 | 2025-08-22 |
| 7 | 星屑ディスタンシア | 6 | 6SPH | 2023-09-16 | 2026-03-14 |
| 8 | オドループ | 6 | 6SPH | 2023-09-17 | 2025-08-17 |
| 9 | Wolf 1061 | 6 | 6SPH | 2023-09-20 | 2025-06-25 |
| 10 | ラビットホール | 5 | 1SPN · 4SPH | 2025-07-05 | 2025-08-21 |
A battle is inferred when two players have a score for the same song at the exact same time. Difficulties may be different. Players are ordered by the number of matched song plays.