Experimental IIDX SP profile
All-time top ten by recorded plays. Identical song timestamps count once, even when more than one chart entry was recorded.
| # | Song | Plays | Plays by chart | First played | Last played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォニイ | 40 | 4SPN · 30SPH · 6SPA | 2024-08-26 | 2025-05-03 |
| 2 | KING | 38 | 5SPN · 32SPH · 1SPA | 2024-08-18 | 2025-05-03 |
| 3 | 勇者 | 35 | 31SPH · 4SPA | 2024-08-26 | 2026-05-03 |
| 4 | アイドル | 30 | 1SPN · 7SPH · 22SPA | 2024-08-26 | 2026-05-03 |
| 5 | BLAZING_LAZER | 23 | 2SPN · 21SPH | 2024-08-26 | 2025-03-05 |
| 6 | [ ]DENTITY | 22 | 1SPN · 21SPH | 2024-08-25 | 2025-05-03 |
| 7 | 怪物 | 18 | 5SPH · 13SPA | 2024-08-26 | 2024-09-24 |
| 8 | 可愛くてごめん | 15 | 5SPH · 10SPA | 2024-08-26 | 2024-09-11 |
| 9 | パーフェクトイーター | 14 | 3SPN · 10SPH · 1SPA | 2024-08-24 | 2025-03-05 |
| 10 | 神っぽいな | 14 | 1SPN · 10SPH · 3SPA | 2024-08-26 | 2024-09-10 |
A battle is inferred when two players have a score for the same song at the exact same time. Difficulties may be different. Players are ordered by the number of matched song plays.
No likely battle partners found yet.