Experimental IIDX SP profile
All-time top ten by recorded plays. Identical song timestamps count once, even when more than one chart entry was recorded.
| # | Song | Plays | Plays by chart | First played | Last played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォニイ | 4 | 4SPN | 2024-05-19 | 2025-06-01 |
| 2 | 凛として咲く花の如く | 3 | 3SPN | 2024-10-27 | 2025-06-01 |
| 3 | 灼熱Beach Side Bunny | 3 | 2SPN · 1SPH | 2024-05-19 | 2025-06-01 |
| 4 | fffff | 3 | 3SPN | 2025-05-27 | 2025-06-01 |
| 5 | Don't believe the hype | 3 | 3SPN | 2024-10-27 | 2025-06-01 |
| 6 | 卑弥呼 | 2 | 2SPN | 2025-05-27 | 2025-06-01 |
| 7 | ラビットホール | 2 | 2SPN | 2025-05-27 | 2025-06-01 |
| 8 | HYENA | 2 | 2SPN | 2025-05-27 | 2025-06-01 |
| 9 | She is my wife | 2 | 2SPN | 2025-06-01 | 2025-06-01 |
| 10 | パ→ピ→プ→Yeah! | 2 | 2SPN | 2025-05-27 | 2025-05-27 |
A battle is inferred when two players have a score for the same song at the exact same time. Difficulties may be different. Players are ordered by the number of matched song plays.