Experimental IIDX SP profile
All-time top ten by recorded plays. Identical song timestamps count once, even when more than one chart entry was recorded.
| # | Song | Plays | Plays by chart | First played | Last played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNOPHOBIA | 12 | 12SPH | 2023-08-30 | 2026-05-16 |
| 2 | AMRITA -不滅ノ花- | 10 | 10SPH · 1SPA | 2023-05-19 | 2025-07-12 |
| 3 | Submerge Serenade | 10 | 1SPN · 9SPH | 2024-03-17 | 2025-05-24 |
| 4 | O/D*20 | 9 | 6SPH · 4SPA | 2023-02-25 | 2026-05-17 |
| 5 | ギョギョっと人魚 爆婚ブライダル | 9 | 1SPN · 7SPH · 3SPA | 2024-03-17 | 2026-05-15 |
| 6 | Get set, Go! feat.Kanae Asaba | 9 | 6SPH · 4SPA | 2023-02-25 | 2025-07-12 |
| 7 | VR - Virtual Reality (prod.by Snail's House) | 9 | 3SPH · 7SPA | 2023-07-29 | 2025-07-12 |
| 8 | Amor De Verão | 7 | 7SPH · 1SPA | 2023-08-31 | 2026-05-17 |
| 9 | Rejection Girl | 7 | 6SPH · 2SPA | 2023-05-27 | 2025-07-12 |
| 10 | BLACK JACKAL | 7 | 5SPH · 3SPA | 2023-05-21 | 2025-05-23 |
A battle is inferred when two players have a score for the same song at the exact same time. Difficulties may be different. Players are ordered by the number of matched song plays.
| # | Player | IIDX ID | Dan | Songs together | Last battle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOCK | 8982-0217 | KAIDEN | 57 | 883 days |
| 2 | CLOUD | 5874-1090 | 10-DAN | 37 | 417 days |
| 3 | DEXTER | 5038-3816 | 9-DAN | 15 | 108 days |
| 4 | NNNNSE | 3706-7807 | 7-DAN | 8 | 465 days |
| 5 | MAVY | 8055-8734 | 3-DAN | 4 | 556 days |
| 6 | TAKE-* | 7239-9623 | 10-DAN | 4 | 1130 days |
| 7 | PUNIKA | 9387-1864 | 9-DAN | 3 | 639 days |