Experimental IIDX SP profile
All-time top ten by recorded plays. Identical song timestamps count once, even when more than one chart entry was recorded.
| # | Song | Plays | Plays by chart | First played | Last played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラビットホール | 2 | 2SPB | 2026-08-14 | 2026-08-30 |
| 2 | POODLE | 2 | 2SPN | 2026-08-14 | 2026-08-15 |
| 3 | CUE CUE RESCUE | 2 | 2SPB | 2026-04-18 | 2026-04-18 |
| 4 | 唱 | 2 | 2SPN | 2026-02-14 | 2026-02-14 |
| 5 | Daisuke | 2 | 2SPN | 2026-02-14 | 2026-02-14 |
| 6 | Change Yourself | 2 | 2SPN | 2026-02-14 | 2026-02-14 |
| 7 | シンデレラ | 1 | 1SPB | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
| 8 | フォニイ | 1 | 1SPB | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
| 9 | Song #33058 | 1 | 1SPB | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
| 10 | ビビッド ☆+*。キラキライム | 1 | 1SPB | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
A battle is inferred when two players have a score for the same song at the exact same time. Difficulties may be different. Players are ordered by the number of matched song plays.