Experimental IIDX SP profile
All-time top ten by recorded plays. Identical song timestamps count once, even when more than one chart entry was recorded.
| # | Song | Plays | Plays by chart | First played | Last played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funkytown | 3 | 1SPB · 1SPN · 1SPH | 2025-05-24 | 2025-06-09 |
| 2 | 寝起きヤシの木 | 2 | 1SPB · 1SPN | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 3 | 打打打打打打打打打打 | 2 | 2SPB | 2025-05-29 | 2025-06-09 |
| 4 | 可愛くてごめん | 2 | 1SPB · 1SPN | 2025-05-29 | 2025-06-09 |
| 5 | Chewingood!!! | 2 | 2SPN | 2025-05-23 | 2025-05-23 |
| 6 | Remedy feat. Kanae Asaba | 1 | 1SPN | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 7 | マーシャル・マキシマイザー | 1 | 1SPB | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 8 | CHOO CHOO TRAIN(dnb mix) | 1 | 1SPN | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 9 | 灼熱Beach Side Bunny | 1 | 1SPB | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 10 | 晴天Bon Voyage | 1 | 1SPN | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
A battle is inferred when two players have a score for the same song at the exact same time. Difficulties may be different. Players are ordered by the number of matched song plays.
| # | Player | IIDX ID | Dan | Songs together | Last battle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK3* | 3844-3430 | 9-DAN | 3 | 466 days |