Poland Chunithm Rankings

# Friend Code Name
1 407937914255 SVENIA☆ 5.63 8.44 1.15% 111 days
2 332844724062 JEDER 5.68 9.21 1.52% 85 days
3 464274667499 Ashley:3 9.55 10.05 2.74% 113 days
4 830455068132 ☆MAYO☆ 7.68 10.19 6.90% 34 days
5 209909543650 TCDEJW 6.66 10.60 1.18% 52 days
6 957879266431 Dezuuuu 10.06 11.02 3.44% 32 days
7 457454036314 vahn☆ 11.65 11.67 0.04% 365 days
8 112280713445 beatroot 13.37 13.37 2.85% 282 days
9 997968599075 BURY 8.18 13.64 4.99% 85 days
10 299575464820 REINA 13.66 13.67 8.24% 283 days
11 669310402053 PIOLS 13.55 13.88 6.33% 31 days
12 970964848605 Kapsel 10.53 13.91 10.42% 158 days
13 329669303515 IKONIKFN 11.98 14.14 3.21% 31 days
14 211537107325 Akirsonn 9.09 14.24 16.29% 100 days
15 900077146566 AXOR 14.12 14.38 4.05% 31 days
16 623404890747 J 14.22 14.49 5.72% 11 days
17 335238612001 SZY 14.34 14.63 13.45% 28 days
18 976299802065 ☆Animu☆♪ 14.51 14.73 39.49% 29 days
19 791725215450 MOMOBOX 11.44 14.81 7.63% 107 days
20 479981266111 Sal☆ 14.71 14.84 8.54% 90 days
21 461969527947 Umywalka 14.99 15.00 5.84% 384 days
22 154556667425 Hypixus 9.60 15.03 19.46% 155 days
23 380500133636 MATHIS 15.00 15.15 28.51% 97 days
24 957559246646 ANYWAYZ 15.02 15.26 9.22% 27 days
25 305517291064 PEKORA 10.21 15.48 5.19% 107 days
26 618668242174 SALEC 15.30 15.52 16.49% 155 days
27 737497091947 MTHW 15.27 15.53 14.47% 100 days
28 291531782493 saintly♪ 15.39 15.60 7.93% 86 days
29 542276185114 MITSUYO 15.44 15.63 15.74% 60 days
30 748013026718 ☆TYTEKΣ 15.43 15.63 21.99% 11 days
31 501609503004 F1fty01♪ 9.71 15.72 11.69% 195 days
32 108888104033 DeDeN?!ω 15.63 15.73 15.37% 48 days
33 549663915819 UTADAYO 15.62 15.75 18.34% 100 days
34 515799990118 torcia 15.64 15.80 18.70% 86 days
35 433494803717 Pandzior 11.15 15.95 65.58% 83 days
36 706591301474 PUNIKA 15.85 15.99 86.53% 14 days
37 284774788480 Fen? 16.00 16.00 9.04% 385 days
38 523170473989 ROMPΣR?? 15.32 16.03 17.62% 44 days
39 727011682570 rai☆~~ 11.31 16.11 23.16% 86 days
40 638188859332 :paradox 15.92 16.14 17.84% 48 days
41 369686731268 BANSEJI 15.95 16.24 56.67% 30 days
42 923147375850 ☆ anoβ ☆ 16.14 16.26 25.97% 12 days
43 515975111401 Creepy_ 16.20 16.30 54.06% 18 days
44 252202403093 GreMar☆♪ 16.35 16.48 33.26% 65 days
45 147846900268 VINA 16.45 16.57 27.06% 11 days
46 914100528253 ♪ASTRA♪ 16.60 16.69 21.32% 43 days
47 157740291213 COUL 16.73 16.81 35.38% 11 days
48 561314532531 Mila BMS 17.01 17.09 96.15% 12 days
49 937805370441 CHUNIJOY 10.32 17.21 90.56% 31 days
50 151785608647 Archaic 11.19 17.25 38.95% 30 days
51 907875825066 DAMCIOR 17.20 17.29 98.15% 18 days
52 168276472767 FOXINESS 17.44 17.56 70.45% 11 days
Add profile (example 12 digit friend code: 123456789012):